<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 10/04/2026 at 11:31 am by All in One SEO v5.0.2.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.phillytalks.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Philly Talks</title>
		<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com]]></link>
		<description><![CDATA[Philly Talks]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 15:20:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.phillytalks.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2026/10/trump-proclaims-national-manufacturing-day-and-credits-tariffs-for-manufacturing-gains/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2026/10/trump-proclaims-national-manufacturing-day-and-credits-tariffs-for-manufacturing-gains/]]></link>
			<title>Trump Proclaims National Manufacturing Day and Credits Tariffs for Manufacturing Gains</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 15:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2026/10/kensington-library-and-park-break-ground-on-21-7-million-renovation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2026/10/kensington-library-and-park-break-ground-on-21-7-million-renovation/]]></link>
			<title>Kensington Library and Park Break Ground on $21.7 Million Renovation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 05:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2026/10/houlahan-visits-uss-lincoln-sailors-after-record-deployment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2026/10/houlahan-visits-uss-lincoln-sailors-after-record-deployment/]]></link>
			<title>Houlahan Visits USS Lincoln Sailors After Record Deployment</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 05:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2026/10/what-seniors-should-know-about-the-90-medicare-payment-arriving-this-month/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2026/10/what-seniors-should-know-about-the-90-medicare-payment-arriving-this-month/]]></link>
			<title>What Seniors Should Know About the $90 Medicare Payment Arriving This Month</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2022/04/미-주식시장-이틀-연속-큰-폭-하락세투자자들-fomc의사/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2022/04/미-주식시장-이틀-연속-큰-폭-하락세투자자들-fomc의사/]]></link>
			<title>미 주식시장 이틀 연속 큰 폭 하락세,투자자들 FOMC의사록 공개 주시</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2022/04/계속되는-주가-하락과-경기침체-우려속-복잡해진-연/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2022/04/계속되는-주가-하락과-경기침체-우려속-복잡해진-연/]]></link>
			<title>계속되는 주가 하락과 경기침체 우려속 복잡해진 연준의 정책방향</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2022/06/연준-1994년-이후-가장-공격적인-0-75-기준금리-인상-발표/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2022/06/연준-1994년-이후-가장-공격적인-0-75-기준금리-인상-발표/]]></link>
			<title>연준  1994년 이후 가장 공격적인 0.75% 기준금리 인상 발표</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2022/08/이노비오제약사-코로나19-백신개발과정-집단소송-해/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2022/08/이노비오제약사-코로나19-백신개발과정-집단소송-해/]]></link>
			<title>이노비오제약사 코로나19 백신개발과정 집단소송 해결위해 주주에게 현금과 주식으로 4,400만 달러 지불합의</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2022/11/인플레이션-핵심지표-10월-소비자물가지수cpi-발표되자/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2022/11/인플레이션-핵심지표-10월-소비자물가지수cpi-발표되자/]]></link>
			<title>인플레이션 핵심지표 10월 소비자물가지수(CPI) 예상치보다 양호, 주택모기지 이자율 하락</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2023/10/골드러시에-불난-코스트코-골드바-매진사태/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2023/10/골드러시에-불난-코스트코-골드바-매진사태/]]></link>
			<title>골드러시에 불난 코스트코, 골드바 매진사태</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/01/비트코인-현물-etf-sec-승인-앞둔-투자자들-소문에-사고-뉴/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/01/비트코인-현물-etf-sec-승인-앞둔-투자자들-소문에-사고-뉴/]]></link>
			<title>비트코인 현물 ETF SEC 승인 앞둔 투자자들 &#8216;소문에 사고 뉴스에 팔까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/01/비트코인-현물-etf-승인-sec-소셜미디어-오보-비트코인가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/01/비트코인-현물-etf-승인-sec-소셜미디어-오보-비트코인가/]]></link>
			<title>비트코인 현물 ETF 승인 SEC 소셜미디어 오보, 비트코인가격 급등락 반복 암호화폐시장 대혼란</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/01/미증권거래위원회sec-11개-현물-etf-공식-승인/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/01/미증권거래위원회sec-11개-현물-etf-공식-승인/]]></link>
			<title>미증권거래위원회(SEC) 11개 비트코인 현물ETF 상장 공식승인</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/01/12월-소매-판매-깜짝-증가-주식시장-3대-지수-모두-하락/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/01/12월-소매-판매-깜짝-증가-주식시장-3대-지수-모두-하락/]]></link>
			<title>12월 소매 판매 깜짝 증가, 주식시장 연준 금리인하 기대 위축 3대 지수 모두 하락세</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/03/비트코인-전고점-69000대-뚫고-급등락-반복-반감기-앞두/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/03/비트코인-전고점-69000대-뚫고-급등락-반복-반감기-앞두/]]></link>
			<title>비트코인 69,000 달러대 전고점 돌파후 다시 급등락 반복, 반감기 앞두고 변동성 확대</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/03/미국-최대-현물-비트코인-etf-순위/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/03/미국-최대-현물-비트코인-etf-순위/]]></link>
			<title>미국 현물 비트코인 ETF 거래 순위</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/03/미국-2월-소비자물가cpi-0-4-올라-1년-전보다-3-2-상승/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/03/미국-2월-소비자물가cpi-0-4-올라-1년-전보다-3-2-상승/]]></link>
			<title>미국 2월 소비자물가(CPI) 0.4% 올라, 1년 전보다 3.2% 상승</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/03/federal-reserve-maintains-interest-rates-amid-solid-economic-growth-investors-eye-policy-signals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/03/federal-reserve-maintains-interest-rates-amid-solid-economic-growth-investors-eye-policy-signals/]]></link>
			<title>Federal Reserve Maintains Interest Rates Amid Solid Economic Growth: Investors Eye Policy Signals</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/04/연준이-기준금리를-인하하면-비트코인-가격은-어떻/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/04/연준이-기준금리를-인하하면-비트코인-가격은-어떻/]]></link>
			<title>연준이 기준금리를 인하하면 비트코인 가격은 어떻게 될까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/03/연방공개시장위원회fomc-기준금리동결이-미국민들의/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/03/연방공개시장위원회fomc-기준금리동결이-미국민들의/]]></link>
			<title>연방공개시장위원회(FOMC) 기준금리동결이 미국민들의 실생활에 직접 미치는 영향</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/04/테슬라-1분기-차량인도-감소-발표-주가-큰-폭-하락/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/04/테슬라-1분기-차량인도-감소-발표-주가-큰-폭-하락/]]></link>
			<title>테슬라 1분기 차량인도 감소 발표, 주가 큰 폭 하락</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/04/elon-musks-surprise-visit-to-china-signals-potential-breakthrough-in-teslas-market-expansion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/04/elon-musks-surprise-visit-to-china-signals-potential-breakthrough-in-teslas-market-expansion/]]></link>
			<title>Elon Musk&#8217;s Surprise Visit to China Signals Potential Breakthrough in Tesla&#8217;s Market Expansion</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/05/연준-인플레이션-추가-진전-부족-이유로-23년-최고-금/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/05/연준-인플레이션-추가-진전-부족-이유로-23년-최고-금/]]></link>
			<title>연준 인플레이션 &#8216;추가 진전 부족&#8217; 이유로 23년 최고 금리 계속유지, 주식랠리 다시 뒤집히며 혼조세로 마감</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/05/코인베이스-암호화폐-스테이블코인-usdc-보유-보상수입-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/05/코인베이스-암호화폐-스테이블코인-usdc-보유-보상수입-5/]]></link>
			<title>코인베이스 암호화폐 스테이블코인 USDC 보유 보상수입 5.1%로 인상</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/06/비트코인-6만달러선으로-급락-한-주만에-6천달러-빠져/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/06/비트코인-6만달러선으로-급락-한-주만에-6천달러-빠져/]]></link>
			<title>비트코인 6만달러선으로 급락, 한 주만에 6천달러 빠져</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/12/브로드컴-ai-수요-급증에-시가총액-1조-달러-돌파/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2024/12/브로드컴-ai-수요-급증에-시가총액-1조-달러-돌파/]]></link>
			<title>브로드컴, AI 수요 급증에 시가총액 1조 달러 돌파</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/01/비트코인-하락세-원인은-뭘까-금리와-트럼프-행정부/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/01/비트코인-하락세-원인은-뭘까-금리와-트럼프-행정부/]]></link>
			<title>비트코인 하락세 원인은 뭘까? 금리와 트럼프 행정부 불확실성 크게 작용</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/01/딥시크-대규모-사이버-공격-받아가입-제한-조치-발/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/01/딥시크-대규모-사이버-공격-받아가입-제한-조치-발/]]></link>
			<title>딥시크, 대규모 사이버 공격 받아…가입 제한 조치 발표</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/01/엔비디아-역사상-최대-단일일-손실-기록시가총액-600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/01/엔비디아-역사상-최대-단일일-손실-기록시가총액-600/]]></link>
			<title>엔비디아, 역사상 최대 단일일 손실 기록…시가총액 6,000억 달러 증발</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/01/엔비디아-중국-딥시크의-r1-모델을-뛰어난-ai-발전으로/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/01/엔비디아-중국-딥시크의-r1-모델을-뛰어난-ai-발전으로/]]></link>
			<title>엔비디아, 중국 딥시크의 R1 모델을 &#8220;뛰어난 AI 발전&#8221;으로 평가</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/01/중국의-새로운-ai-모델-deepseek이-미국의-지배력을-위협하는/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/01/중국의-새로운-ai-모델-deepseek이-미국의-지배력을-위협하는/]]></link>
			<title>중국의 새로운 AI 모델 DeepSeek이 미국의 지배력을 위협하는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/01/스케일-ai-ceo-알렉산드르-왕-cnbc-squawk-box-출연2025년-ai-전망과-미/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/01/스케일-ai-ceo-알렉산드르-왕-cnbc-squawk-box-출연2025년-ai-전망과-미/]]></link>
			<title>스케일 AI CEO 알렉산드르 왕, CNBC &#8216;Squawk Box&#8217; 출연…2025년 AI 전망과 미중 AI 경쟁 논의</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/01/트럼프-밈-코인-암호화폐-업계와-법률-전문가들은-어/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/01/트럼프-밈-코인-암호화폐-업계와-법률-전문가들은-어/]]></link>
			<title>트럼프 밈 코인, 암호화폐 업계와 법률 전문가들은 어떻게 보나?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/트럼프-관세-발표-주요-산업-및-소비자에-미칠-영향은/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/트럼프-관세-발표-주요-산업-및-소비자에-미칠-영향은/]]></link>
			<title>트럼프 관세 발표, 주요 산업 및 소비자에 미칠 영향은?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/글로벌-무역-전쟁-우려-속-가상화폐-하락-비트코인-3주/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/글로벌-무역-전쟁-우려-속-가상화폐-하락-비트코인-3주/]]></link>
			<title>글로벌 무역 전쟁 우려 속 가상화폐 하락, 비트코인 3주 최저치 기록</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/비트코인-미-멕시코-관세-유예-합의로-상승세-전환/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/비트코인-미-멕시코-관세-유예-합의로-상승세-전환/]]></link>
			<title>비트코인, 미-멕시코 관세 유예 합의로 상승세 전환</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/트럼프-대통령-멕시코-관세-1개월-유예-발표투자자들/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/트럼프-대통령-멕시코-관세-1개월-유예-발표투자자들/]]></link>
			<title>트럼프 대통령 멕시코 관세 1개월 유예 발표,투자자들 일시적 안도감 속 월가 전문가들 다양한 분석 내놔</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/ai-붐-속-팔란티어-주가-급등-강력한-실적-전망-발표/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/ai-붐-속-팔란티어-주가-급등-강력한-실적-전망-발표/]]></link>
			<title>팔란티어, AI 수요 급증에 전망치 상향, 주가 급등</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/google-maps-20주년-맞이하며-ai와-스트리트-뷰로-세계-지도-혁신/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/google-maps-20주년-맞이하며-ai와-스트리트-뷰로-세계-지도-혁신/]]></link>
			<title>Google Maps, 20주년 맞이하며 AI와 스트리트 뷰로 세계 지도 혁신 중</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/알파벳-매출-기대치-미달로-주가-급락/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/알파벳-매출-기대치-미달로-주가-급락/]]></link>
			<title>알파벳, 매출 기대치 미달로 주가 급락</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/엔비디아nvidia-주식-매도세-ai-대표-기업으로-상승세를-기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/엔비디아nvidia-주식-매도세-ai-대표-기업으로-상승세를-기/]]></link>
			<title>엔비디아(Nvidia) 주식,  AI 대표 기업으로 상승세를 기대하는 월가의 강세론자는 어떤 입장일까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/미국-주식-시장-엔비디아-상승과-구글-하락-속-혼조세/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/미국-주식-시장-엔비디아-상승과-구글-하락-속-혼조세/]]></link>
			<title>미국 주식 시장, 엔비디아 상승과 구글 하락 속 혼조세 지속</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/트럼프-행정부-암호화폐-및-블록체인-산업-규제-명확/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/트럼프-행정부-암호화폐-및-블록체인-산업-규제-명확/]]></link>
			<title>트럼프 행정부 암호화폐 및 블록체인 산업 규제 명확화에 나서, 디지털 자산 리더십 강화를 위한 새로운 법안도 발표</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/팔란티어pltr-ai-성장과-강력한-실적에도-매도-평가-받는/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/팔란티어pltr-ai-성장과-강력한-실적에도-매도-평가-받는/]]></link>
			<title>팔란티어(PLTR), AI 성장과 강력한 실적에도 &#8216;매도&#8217; 평가 받는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/미국-주식시장-인플레이션과-관세-우려로-다우-sp-500-나/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/미국-주식시장-인플레이션과-관세-우려로-다우-sp-500-나/]]></link>
			<title>미국 주식시장 인플레이션과 관세 우려로 다우, S&amp;P 500, 나스닥 2주 연속 하락</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/트럼프대통령-혼란스런-관세정책-시장-동요-주가하/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/트럼프대통령-혼란스런-관세정책-시장-동요-주가하/]]></link>
			<title>트럼프대통령 혼란스런 관세정책, 시장 동요 주가하락 주원인</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/인공지능과-반도체-산업에서-amd와-c3-ai가-주목받는-이유/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/인공지능과-반도체-산업에서-amd와-c3-ai가-주목받는-이유/]]></link>
			<title>인공지능과 반도체 산업에서 AMD와 C3.ai가 주목받는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/엔비디아nvidia가-딥시크deepseek로부터-얻을-수-있는-이점/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/2025/02/엔비디아nvidia가-딥시크deepseek로부터-얻을-수-있는-이점/]]></link>
			<title>엔비디아(Nvidia)가 딥시크(DeepSeek)로부터 얻을 수 있는 이점</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 23:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.phillytalks.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.phillytalks.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jan 2021 10:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
