Philly Talks
새인구조사결과 필라델피아시의 인구는 지난해 7월기준 1백55만여명으로 조사됐다.
14일 발표된 인구조사자료에 따르면 지난 2022년 7월과 2023년 7월동안 1년 사이 필라델피아시의 인구는 1만6천여명(1%) 줄었다. 필라델피아는 전국에서 6번째로 인구감소가 많은 카운티로 기록됐다.
<인구감소가 가장 많은 10개 카운티>
Rank | State | County | July 1, 2022 population | July 1, 2023 population | Numeric decline | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | California | Los Angeles County | 9,719,765 | 9,663,345 | -56,420 | |
2 | New York | Kings County | 2,589,531 | 2,561,225 | -28,306 | |
3 | New York | Queens County | 2,278,558 | 2,252,196 | -26,362 | |
4 | New York | Bronx County | 1,381,808 | 1,356,476 | -25,332 | |
5 | Illinois | Cook County | 5,111,566 | 5,087,072 | -24,494 | |
6 | Pennsylvania | Philadelphia County | 1,566,836 | 1,550,542 | -16,294 | |
7 | California | Orange County | 3,150,372 | 3,135,755 | -14,617 | |
8 | Pennsylvania | Allegheny County | 1,232,605 | 1,224,825 | -7,780 | |
9 | Michigan | Wayne County | 1,758,942 | 1,751,169 | -7,773 | |
10 | California | San Diego County | 3,277,176 | 3,269,973 | -7,203 |
SOURCE: U.S. Census Bureau, Vintage 2023 Population Estimates
지난 2020년 4월 펜데믹이후부터 보면 필라델피아시 인구는 지난 3년간 3% 감소했다. 이 숫자는 출생,사망 그리고 전입, 전출을 합산한 수치다.
[Source: U.S. Census Bureau]